Trading Journey
Project Journey - 20 Stages
| Stage | Starting balance | Target | Withdrawn | Next stage balance | Status | Start date | Completed | Trades | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5,000.00 | $10,000.00 | -$2,500.00 | $7,500.00 | Active | — | — | — | 0% |
| 2 | $7,500.00 | $15,000.00 | -$3,750.00 | $11,250.00 | Not started | — | — | — | 0% |
| 3 | $11,250.00 | $22,500.00 | -$5,625.00 | $16,875.00 | Not started | — | — | — | 0% |
| 4 | $16,875.00 | $33,750.00 | -$8,437.50 | $25,312.50 | Not started | — | — | — | 0% |
| 5 | $25,312.50 | $50,625.00 | -$12,656.25 | $37,968.75 | Not started | — | — | — | 0% |
| 6 | $37,968.75 | $75,937.50 | -$18,984.38 | $56,953.13 | Not started | — | — | — | 0% |
| 7 | $56,953.13 | $113,906.25 | -$28,476.56 | $85,429.69 | Not started | — | — | — | 0% |
| 8 | $85,429.69 | $170,859.38 | -$42,714.84 | $128,144.53 | Not started | — | — | — | 0% |
| 9 | $128,144.53 | $256,289.06 | -$64,072.27 | $192,216.80 | Not started | — | — | — | 0% |
| 10 | $192,216.80 | $384,433.59 | -$96,108.40 | $288,325.20 | Not started | — | — | — | 0% |
| 11 | $288,325.20 | $576,650.39 | -$144,162.60 | $432,487.79 | Not started | — | — | — | 0% |
| 12 | $432,487.79 | $864,975.59 | -$216,243.90 | $648,731.69 | Not started | — | — | — | 0% |
| 13 | $648,731.69 | $1,297,463.38 | -$324,365.84 | $973,097.53 | Not started | — | — | — | 0% |
| 14 | $973,097.53 | $1,946,195.07 | -$486,548.77 | $1,459,646.30 | Not started | — | — | — | 0% |
| 15 | $1,459,646.30 | $2,919,292.60 | -$729,823.15 | $2,189,469.45 | Not started | — | — | — | 0% |
| 16 | $2,189,469.45 | $4,378,938.90 | -$1,094,734.73 | $3,284,204.18 | Not started | — | — | — | 0% |
| 17 | $3,284,204.18 | $6,568,408.36 | -$1,642,102.09 | $4,926,306.27 | Not started | — | — | — | 0% |
| 18 | $4,926,306.27 | $9,852,612.53 | -$2,463,153.13 | $7,389,459.40 | Not started | — | — | — | 0% |
| 19 | $7,389,459.40 | $14,778,918.80 | -$3,694,729.70 | $11,084,189.10 | Not started | — | — | — | 0% |
| 20 | $11,084,189.10 | $22,168,378.20 | -$5,542,094.55 | $16,626,283.65 | Not started | — | — | — | 0% |
On reaching the target, half the profit is withdrawn and half carries into the next stage.